Colorado Pass (Categoría Mayor 19 a 59 años)
Valor | Unidades |
---|---|
$250.000 | 50 |
$260.000 | 50 |
$270.000 | 50 |
$280.000 | 150 |
$290.000 | 150 |
$300.000 | 160 |
$310.000 | Stock ilimitado |
Colorado Pass (Categoría Menor 5 a 18 años y Senior 60 o más años)
Valor | Unidades |
---|---|
$150.000 | 50 |
$160.000 | 100 |
$170.000 | 150 |
$180.000 | 150 |
$190.000 | 100 |
$200.000 | 200 |
$210.000 | Stock ilimitado |
Condiciones
Contacto:
pases@www.elcolorado.cl
+56 9 4208 6870