Ticket Día
Ticket Día* | Valor BAJA | Valor ALTA |
---|---|---|
Senior (65 años o más) | $49.000 | $54.000 |
Mayor (25 a 64 años) | $64.000 | $69.000 |
Estudiante (13 a 24 años) | $49.000 | $54.000 |
Menor (5 a 12 años) | GRATIS | GRATIS |
Niño (0 a 4 años) | GRATIS | GRATIS |
Tarjeta Skipass | $6.000 | $6.000 |
Temporada Alta: Fines de semana, feriados y periodos entre el 23 de Junio al 11 de julio de 2025.
Temporada Baja: Días de semana, excepto feriados y periodos entre el 23 de junio al 11 de julio de 2025.
*Ticket Categoría Menor venta solo por boleterías presentando carnet de identidad.
Actividades Non Ski
Actividad | Valor |
---|---|
Ticket Randonnée Categoría única (2 subidas zona alta) | $17.000 |
Silla Panorámica Mayor (13 a 64 años) | $19.000 |
Silla Panorámica Senior (65 años o más) Menor (4 a 12 años) | $9.000 |
Silla Panorámica Clientes Pase (Debe presentar su pase de temporada vigente) | $7.000 |
Arriendo Locker día | $8.000 |
DESCUENTO ESPECIAL (Venta sólo en boleterías)
40% descuento en tickets día, para personas con capacidades cognitivas diferentes: autismo, síndrome de down, disfasia y síndrome de asperger.