| PISTAS | EL COLORADO | FARELLONES |
| Ubicación | A 36 km de Santiago | A 32 km de Santiago |
| Pistas | Fácil, mediano, difícil, solo expertos. | Fácil, mediano y dificil. |
| Dominio Esquiable | 1.100 Ha. | 200 Ha. |
| Altura Máxima Cerro Colorado | 3.333 m.s.n.m. | |
| Altura Máxima Cerro Embudo | 2.580 m.s.n.m. | |
| Altura Máxima Cerro Negro (Cumbre Valle Olimpico) | 3.470 m.s.n.m. | |
| Altura Mínima de Canchas | 2.560 m.s.n.m (Los Zorros) | 2.380 m.s.n.m. (Novicios) |
| Desnivel Máximo ambos Centros incluidos | 1.090 m. | 1.090 m. |
| Temporada de Ski | Desde principios de Junio a principios de Octubre | Desde Julio a finales de Septiembr |
| Infraestructura | 74 Pistas de Ski 1 Snowpark 19 Andariveles: 4 Telesillas 9 T-bar 1 Plato 1 Ski Carrusel 4 Ropetow (escuela) 1 Escuelas de Ski 1 Rental Shop 6 Restaurantes 1 Clinica de Montaña 1 Ski Shop |
11 Pistas de Ski 20 Pistas de Tubing 2 Canopy 7 Juegos de Aire 9 Andariveles 1 Snowpark |
| SNOWPARK | EL COLORADO | FARELLONES |
| Infraestructura | 33 Módulos + 8 Saltos | 8 Módulos + 3 Saltos |
| Área del Park | 119.660 m2 | 300 m2 |
| Área Construida | 94.160 m2 | |
| Andariveles Acceso | 2 andariveles de arrastre: “Colorado Chico” 1 y 2 | 1 Andarivel de arrastre: “Novicios” |
| Distancia Boardercross | 250 metros de largo |
| TUBING | |
| Ubicación | Farellones |
| Capacidad | 240 personas por turno |
| Área | 220 mts. de largo y 75 mts. de ancho |
| Carriles | 18 carriles de 4 metros de ancho |
| CANOPY | Y JUEGOS DE AIRE |
| Ubicación | Farellones |
| Altura | 2.600 m.s.n.m. |
| Distancia 1 Canopy | 190 m2 |
| Distancia 2 Canopy | 380 m2 |
| Juegos de Aire | Puente Birmano Puente de Cuerda o Red Puente Chino 1 Puente Tibetano Puente de Cuerda o Red Puente Chino 2 Puente Tarzán |



