Grupos de mínimo 10 personas
Ver Condiciones Generales
TARIFAS FARELLONES |
TARIFA1 | TARIFA2 |
| Transporte | Si | Si |
| Arriendo Equipo | Si | No |
| Escuela | Si | No |
| Ticket Andariveles | Si | Si |
| Almuerzo | Si | No |
| TOTAL | $24.000 | $18.000 |
TARIFAS PROGRAMAS NON-SKI |
TEMPORADA BAJA Y ALTA |
| Tubing o Canopy + Almuerzo | $13.000 |
| Tubing o Canopy + Almuerzo + Transporte | $20.000 |
TURNOS TUBING |
DESDE | HASTA |
| 1er Turno | 10:30 | 11:30 |
| 2do Turno | 11:45 | 12:45 |
| 3er Turno | 13:30 | 14:30 |
| 4to Turno | 14:45 | 15:45 |
| 5to Turno | 16:00 | 17:00 |
*Estatura mínima 1mt. Tubing individual.
TURNOS CANOPY |
DESDE | HASTA |
| 1er Turno | 10:30 | 11:30 |
| 2do Turno | 11:45 | 12:45 |
| 3er Turno | 13:30 | 14:30 |
| 4to Turno | 14:45 | 15:45 |
| 5to Turno | 16:00 | 17:00 |
*Una pasada por turno.
*Estatura mínima 1mt.
Temporada Baja: de lunes a viernes excepto fines de semana, festivos y periodo comprendido entre el 9 de julio al 10 de agosto del 2012.
Temporada Alta: sábado, domingo, festivos y periodo comprendido desde el 9 de julio al 10 de agosto del 2012.



