| 15 mayo a fin de temporada | 1 enero a 15 mayo | 23 Noviembre a 31 Diciembre | |
| Temporada 2010 | Pre temporada | Navidad | |
| TICKETS AMIGOS | |||
| TICKET AMIGOS MAYOR (chequera 10 ticket dia mayor festivo) | $ 270.000 | $ 270.000 | $ 235.000 |
| TICKET AMIGOS MENOR (chequera 10 ticket dia menor festivo) | $ 180.000 | $ 180.000 | $ 156.000 |
| PASES TEMPORADA EL COLORADO | |||
| MAYOR (25 a 64 años) | $ 585.000 | $ 535.000 | $ 439.000 |
| MENOR (5 a 12 años) | $ 375.000 | $ 360.000 | $ 336.000 |
| SENIOR (mayores de 64 años) | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| NIÑO (0 – 4 años) | $ 104.000 | $ 104.000 | $ 104.000 |
| ESTUDIANTE (estudiantes de 13 a 24 años) | $ 470.000 | $ 420.000 | $ 357.000 |
| SNOWPARK (Solo andarivel Colorado Chico) | $ 300.000 | $ 270.000 | $ 240.000 |
| PASES TEMPORADA FARELLONES | |||
| FARELLONES | $ 99.000 | $ 99.000 | $ 99.900 |
| FARELLONES FULL (Incluye 10 arriendo de equipos y | $ 199.000 | $ 199.000 | $ 199.900 |
| 10 traslados Santiago-Cordillera desde puntos El Colorado) | |||
| PASES FAMILIARES | |||
| FAMILIA A (2 mayores + 2 hijos menores de 21 años) | $ 1.920.000 | $ 1.728.000 | $ 1.476.000 |
| FAMILIA B ( 2 mayores + 1 hijo menor de 21 años) | $ 1.545.000 | $ 1.390.500 | $ 1.190.000 |
| FAMILIA C ( 1 mayor + 2 hijos menores de 21 años) | $ 1.335.000 | $ 1.201.500 | $ 1.090.000 |
| FAMILIA D ( 1 mayor + 1 hijo menor de 21 años) | $ 960.000 | $ 912.000 | $ 771.000 |
| ADICIONAL MENOR solo para familia A o C (hijos de 5 a 12 años) | $ 299.000 | $ 299.000 | $ 299.000 |
| ADICIONAL JOVEN solo para familia A o C (hijos de 13 a 21 años) | $ 345.000 | $ 345.000 | $ 345.000 |
| ADICIONAL MAYOR solo para familia A o B (mayores de 21 a 64 años) | $ 395.100 | $ 395.100 | $ 395.100 |

